玻璃纤维复合织物由纤维毡和纤维布复合编织而成。符合织物同时具有毡和布的特点。
复合织物的主要类型:
玻璃纤维针织原丝短切毡 + 多轴向织物
牌号 | 总克重 g/m2 | 0° g/m2 | 90° g/m2 | 短切原丝层 g/m2 | 表面毡层 g/m2 | 聚酯纤维线 g/m2 | ||||||
EUT200C300 | 510.0 | 200 | 300.0 | 10 | ||||||||
EUT400C250 | 660.0 | 400.0 | 250.0 | 10 |
牌号 | 总克重 g/m2 | 0° g/m2 | 90° g/m2 | +45° g/m2 | -45° g/m2 | 短切原丝层 g/m2 | 表面毡层 g/m2 | 聚酯纤维线 g/m2 | ||||||||
EBX600C300 | 913.8 | 1.3 | 1.3 | 300.6 | 300.6 | 300.0 | 10 | |||||||||
EBX600C450 | 1048.8 | 1.3 | 1.3 | 300.6 | 300.6 | 300.0 | 10 | |||||||||
EBX800C300 | 1100.8 | 1.3 | 1.3 | 394.1 | 394.1 | 300.0 | 10 | |||||||||
EBX600C300 | 913.8 | 298.5 | 298.5 | 1.3 | 1.3 | 300.0 | 10 | |||||||||
EBX600C450 | 1048.8 | 298.5 | 298.5 | 1.3 | 1.3 | 300.0 | 10 | |||||||||
EBX800C300 | 1100.8 | 398.6 | 398.6 | 1.3 | 1.3 | 300.0 | 10 | |||||||||
ETTX600C300 | 904.9 | 200.8 | 197.1 | 197.1 | 300.0 | 10 |
产品特点:
结构稳定可与多种树脂体系配合使用
同时拥有毡+布的性能优势
浸透速度快,浸透均匀
产品应用:
玻璃纤维复合织物广泛应用于
应用领域:船舶,飞机和汽车配件,运动器械,家具
工艺过程:RTM,真空导入,手糊工艺,拉挤成型工艺
适用树脂: 不饱和聚酯树脂,乙烯基树脂,环氧树脂
玻璃纤维复合织物由纤维毡和纤维布复合编织而成。符合织物同时具有毡和布的特点。
复合织物的主要类型:
玻璃纤维针织原丝短切毡 + 多轴向织物
牌号 | 总克重 g/m2 | 0° g/m2 | 90° g/m2 | 短切原丝层 g/m2 | 表面毡层 g/m2 | 聚酯纤维线 g/m2 | ||||||
EUT200C300 | 510.0 | 200 | 300.0 | 10 | ||||||||
EUT400C250 | 660.0 | 400.0 | 250.0 | 10 |
牌号 | 总克重 g/m2 | 0° g/m2 | 90° g/m2 | +45° g/m2 | -45° g/m2 | 短切原丝层 g/m2 | 表面毡层 g/m2 | 聚酯纤维线 g/m2 | ||||||||
EBX600C300 | 913.8 | 1.3 | 1.3 | 300.6 | 300.6 | 300.0 | 10 | |||||||||
EBX600C450 | 1048.8 | 1.3 | 1.3 | 300.6 | 300.6 | 300.0 | 10 | |||||||||
EBX800C300 | 1100.8 | 1.3 | 1.3 | 394.1 | 394.1 | 300.0 | 10 | |||||||||
EBX600C300 | 913.8 | 298.5 | 298.5 | 1.3 | 1.3 | 300.0 | 10 | |||||||||
EBX600C450 | 1048.8 | 298.5 | 298.5 | 1.3 | 1.3 | 300.0 | 10 | |||||||||
EBX800C300 | 1100.8 | 398.6 | 398.6 | 1.3 | 1.3 | 300.0 | 10 | |||||||||
ETTX600C300 | 904.9 | 200.8 | 197.1 | 197.1 | 300.0 | 10 |
产品特点:
结构稳定可与多种树脂体系配合使用
同时拥有毡+布的性能优势
浸透速度快,浸透均匀
产品应用:
玻璃纤维复合织物广泛应用于
应用领域:船舶,飞机和汽车配件,运动器械,家具
工艺过程:RTM,真空导入,手糊工艺,拉挤成型工艺
适用树脂: 不饱和聚酯树脂,乙烯基树脂,环氧树脂