玻璃纤维方格布是由直接无捻粗纱经特定的编织机织成的一种片状平纹或斜纹增强织物。直接纱沿着0°/90°方向有序交织排布。
产品特点:
结构具有优秀的空间稳定性
制成品机械强度高,潮湿状态下强度损失少
浸透速度快且均匀
常用规格:
牌号 | 总克重 g/m2 | 断裂强度 ≥N/25mm | 编织方式 | 含水量 | 可燃物含量 | |
Warp | Welt | |||||
EWR200 | 200+/-8% | ≥820 | ≥700 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
EWR300 | 300+/-8% | ≥1200 | ≥1200 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
EWR400 | 400+/-8% | ≥1480 | ≥1380 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
EWR600 | 600+/-8% | ≥1900 | ≥1800 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
EWR800 | 800+/-8% | ≥2600 | ≥2300 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
EWR1000 | 1000+/-8% | ≥2900 | ≥2900 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
产品应用:
玻璃纤维方格布广泛应用于
应用领域:船舶,飞机和汽车配件,运动器械,家具
工艺过程:RTM,真空导入,手糊工艺
适用树脂: 不饱和聚酯树脂,乙烯基树脂,环氧树脂
Remark:
产品的最大宽度受限于机器门幅,宽度不应大于3200mm
常规宽度为1000mm, 1250mm, 1270mm
玻璃纤维方格布是由直接无捻粗纱经特定的编织机织成的一种片状平纹或斜纹增强织物。直接纱沿着0°/90°方向有序交织排布。
产品特点:
结构具有优秀的空间稳定性
制成品机械强度高,潮湿状态下强度损失少
浸透速度快且均匀
常用规格:
牌号 | 总克重 g/m2 | 断裂强度 ≥N/25mm | 编织方式 | 含水量 | 可燃物含量 | |
Warp | Welt | |||||
EWR200 | 200+/-8% | ≥820 | ≥700 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
EWR300 | 300+/-8% | ≥1200 | ≥1200 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
EWR400 | 400+/-8% | ≥1480 | ≥1380 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
EWR600 | 600+/-8% | ≥1900 | ≥1800 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
EWR800 | 800+/-8% | ≥2600 | ≥2300 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
EWR1000 | 1000+/-8% | ≥2900 | ≥2900 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
产品应用:
玻璃纤维方格布广泛应用于
应用领域:船舶,飞机和汽车配件,运动器械,家具
工艺过程:RTM,真空导入,手糊工艺
适用树脂: 不饱和聚酯树脂,乙烯基树脂,环氧树脂
Remark:
产品的最大宽度受限于机器门幅,宽度不应大于3200mm
常规宽度为1000mm, 1250mm, 1270mm