玻璃纤维双轴向织物是由玻璃纤维粗纱制成的一种缝编复合增强材料,由沿0°/90°或+45°/-45°或+60°/-60°方向定向的连续粗纱组合成的单一织物。
产品特点:
不含有粘结剂,可与多种树脂体系配合使用
在特地方向可提供优秀的机械性能
浸透速度快,浸透均匀
操作工艺简单,成本低
常用规格:
牌号 | 总克重g/m2 | 0° g/m2 | 90° g/m2 | +45° g/m2 | -45° g/m2 | 短切原丝层 g/m2 | 表面毡层 g/m2 | 聚酯纤维线 g/m2 |
EBX400 | 410.4 | 1.3 | 1.3 | 200.4 | 200.4 | 7 | ||
EBX450 | 463.6 | 1.3 | 1.3 | 225.5 | 225.5 | 10 | ||
EBX600 | 613.8 | 1.3 | 1.3 | 300.6 | 300.6 | 10 | ||
EBX800 | 800.8 | 1.3 | 1.3 | 394.1 | 394.1 | 10 | ||
EBX600C300 | 913.8 | 1.3 | 1.3 | 300.6 | 300.6 | 300.0 | 10 | |
EBX600C450 | 1048.8 | 1.3 | 1.3 | 300.6 | 300.6 | 300.0 | 10 | |
EBX800C300 | 1100.8 | 1.3 | 1.3 | 394.1 | 394.1 | 300.0 | 10 | |
EBX400 | 410.5 | 200.5 | 200.5 | 1.3 | 1.3 | 7 | ||
EBX600 | 609.5 | 298.5 | 298.5 | 1.3 | 1.3 | 10 | ||
EBX800 | 809.8 | 398.6 | 398.6 | 1.3 | 1.3 | 10 | ||
EBX1200 | 1210.0 | 598.7 | 598.7 | 1.3 | 1.3 | 10 | ||
EBX600C300 | 913.8 | 298.5 | 298.5 | 1.3 | 1.3 | 300.0 | 10 | |
EBX600C450 | 1048.8 | 298.5 | 298.5 | 1.3 | 1.3 | 300.0 | 10 | |
EBX800C300 | 1100.8 | 398.6 | 398.6 | 1.3 | 1.3 | 300.0 | 10 |
产品应用:
玻璃纤维双轴向织物广泛应用于
应用领域:游艇,汽车配件,拉挤型材,风力叶片
工艺过程: 拉挤成型工艺,缠绕工艺, RTM,真空导入,手糊工艺
适用树脂: 不饱和聚酯树脂,乙烯基树脂,环氧树脂
备注:
产品的最大宽度受限于机器门幅,宽度不应大于2540mm
常规宽度为1270mm
玻璃纤维双轴向织物是由玻璃纤维粗纱制成的一种缝编复合增强材料,由沿0°/90°或+45°/-45°或+60°/-60°方向定向的连续粗纱组合成的单一织物。
产品特点:
不含有粘结剂,可与多种树脂体系配合使用
在特地方向可提供优秀的机械性能
浸透速度快,浸透均匀
操作工艺简单,成本低
常用规格:
牌号 | 总克重g/m2 | 0° g/m2 | 90° g/m2 | +45° g/m2 | -45° g/m2 | 短切原丝层 g/m2 | 表面毡层 g/m2 | 聚酯纤维线 g/m2 |
EBX400 | 410.4 | 1.3 | 1.3 | 200.4 | 200.4 | 7 | ||
EBX450 | 463.6 | 1.3 | 1.3 | 225.5 | 225.5 | 10 | ||
EBX600 | 613.8 | 1.3 | 1.3 | 300.6 | 300.6 | 10 | ||
EBX800 | 800.8 | 1.3 | 1.3 | 394.1 | 394.1 | 10 | ||
EBX600C300 | 913.8 | 1.3 | 1.3 | 300.6 | 300.6 | 300.0 | 10 | |
EBX600C450 | 1048.8 | 1.3 | 1.3 | 300.6 | 300.6 | 300.0 | 10 | |
EBX800C300 | 1100.8 | 1.3 | 1.3 | 394.1 | 394.1 | 300.0 | 10 | |
EBX400 | 410.5 | 200.5 | 200.5 | 1.3 | 1.3 | 7 | ||
EBX600 | 609.5 | 298.5 | 298.5 | 1.3 | 1.3 | 10 | ||
EBX800 | 809.8 | 398.6 | 398.6 | 1.3 | 1.3 | 10 | ||
EBX1200 | 1210.0 | 598.7 | 598.7 | 1.3 | 1.3 | 10 | ||
EBX600C300 | 913.8 | 298.5 | 298.5 | 1.3 | 1.3 | 300.0 | 10 | |
EBX600C450 | 1048.8 | 298.5 | 298.5 | 1.3 | 1.3 | 300.0 | 10 | |
EBX800C300 | 1100.8 | 398.6 | 398.6 | 1.3 | 1.3 | 300.0 | 10 |
产品应用:
玻璃纤维双轴向织物广泛应用于
应用领域:游艇,汽车配件,拉挤型材,风力叶片
工艺过程: 拉挤成型工艺,缠绕工艺, RTM,真空导入,手糊工艺
适用树脂: 不饱和聚酯树脂,乙烯基树脂,环氧树脂
备注:
产品的最大宽度受限于机器门幅,宽度不应大于2540mm
常规宽度为1270mm